
https://smart.biz.vn/bang-gia-san-pham-va-dich-vu-2.html
Bảng giá dịch vụ hàng tháng cho các cửa hàng bán lẻ
Cửa hàng bán lẻ (miễn phí cho 1 người đầy đủ các chức năng) | |||||
Dưới 10 người giá đồng giá 500.000 VNĐ/tháng cho toàn bộ cửa hàng | |||||
Hệ thống bán lẻ | 50.000 | 80.000 | 100.000 | ||
Hệ thống KPI | 200.000 | 160.000 | 150.000 | ||
Quản trị kế hoạch KD | 350.000 | 300.000 | 290.000 | ||
Tổng | |||||
Các phí trả ban đầu hoặc chỉ trả 1 lần | |||||
Phí khởi tạo doanh nghiệp | 0 | ||||
Phí mở thêm chi nhánh nếu có nhiều hơn 1 | 5.000.000 | ||||
Phí mở thêm kho nếu có nhiều hơn 1 | 1.000.000 | ||||
Phí tạo thêm KPI hoặc kế hoạch theo yêu cầu (số lượng) | 1.000.000 | ||||
Tổng | |||||
Các phụ phí (trên tháng) khác có thể có trong quá trình hoạt động và phát triển | |||||
Tiêu chuẩn | Đơn giá | Số lượng | |||
Số hoá đơn bán/tháng (nếu quá 10.000/tháng) | 100 | ||||
Số lượng mã hàng (nếu quá 100) | 10.000 | ||||
Tổng | |||||
Toàn tổng | 4.000.000 | ||||
* Điền số người vào ô màu “xanh lục” và tích hoặc điền số lựa chọn vào ô màu “vàng” | |||||
Các chức năng cơ bản của hệ thống SmartBiz | |||||
Chức năng | Phân phối | Bán lẻ | KPI | Kế hoạch | Có mã vạch |
Quản lý quan hệ bạn hàng | X | X | X | Có thể | X |
Quản lý mua, đặt hàng | X | X | X | X | X |
Quản lý tuyến/kênh phân phối | X | – | X | X | X |
Quản lý bán, khách đặt | X | X | X | X | X |
Quản lý kho | X | X | X | X | X |
Quản lý quỹ và tài chính | X | X | X | X | X |
Quản lý nhân sự | X | – | X | X | X |
Kế toán tài chính lãi lỗ nội bộ | X | X | X | – | – |
Chỉ số đánh giá tiêu chuẩn | – | – | X | – | – |
Chỉ số đánh giá nâng cao | – | – | X | – | – |
Lập kế hoạch kinh doanh | – | – | – | X | – |
Lập kế hoạch tài chính | – | – | – | X | – |
Lập kế hoạch kênh phân phối | – | – | – | X | – |
Lập kế hoạch chi tiết | – | – | – | X | – |
Theo dõi thực hiện kế hoạch | – | – | – | X | – |
Báo giá thiết bị phần cứng phục vụ cho SmartBiz | |||||
Thiết bị | Cần cho | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | |
Máy quét mã vạch không dây cầm tay CT10 | Kho, VP | 2.500.000 | |||
Máy quét mã vạch không dây bỏ túi CT20 (*) | NVBH | 3.500.000 | |||
Máy quét mã vạch không dây bỏ túi CT30 (*) | NVBH | 4.000.000 | |||
Máy quét mã vạch 2 chiều Android POS (op) | Kho, VP | 15.000.000 | |||
Máy in nhiệt POS-T80 có card mạng (op) | Kho, VP | 4.000.000 | |||
Thẻ VinaPhone 3G không giới hạn 1 năm | NVBH | 500.000 | |||
ĐT thông minh (Android), tablet (Android), máy tính… lựa chọn trên thị trường | |||||
Tổng chi phí thiết bị | |||||
Ghi chú | |||||
(*) có thể lựa chọn tuỳ khả năng | |||||
(op) chỉ chọn nếu cần thiết dùng tới | |||||
Các thiết bị phần cứng của SmartBiz cung cấp có chất lượng đảm bảo, rẻ nhất thị trường và được bảo hành 1 năm. Tuy nhiên khách hàng có thể lựa chọn thiết bị ở bất cứ nhà cung cấp nào khác. |
Bình luận